Brand | Blue star |
Capacity | 303 ltr |
Temperature Range | -18 to -22 Degree C |
Model Name/Number | GT300AG |
Color | Gray |
Weight | 55 Kg |
Refrigerant Used | R134a |
Inner Cabinet | Anodised Stucco Aluminium |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
Phase | 1 Phase |
No of Lids | 2 |
Glass Type | Low Emissivity Toughened Glass |
PUF Thickness | 65 mm |
Dimensions | 1005x670x889 mm |
No of Baskets | 2 |
Brand | Blue star |
Capacity | 393 ltr |
Temperature Range | -18 to -22 Degree C |
Model Name/Number | GT400AG |
Weight | 65 kg |
Refrigerant Used | R134a |
Inner Cabinet | Anodised Stucco Aluminium |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
Phase | 1 Phase |
No of Lids | 2 |
Glass Type | Low Emissivity Toughened Glass |
PUF Thickness | 65 mm |
Dimensions | 1235x670x889 mm |
No of Baskets | 4 |
Brand | Blue star |
Capacity | 502 ltr |
Temperature Range | -18 to -22 Degree C |
Model Name/Number | GT500AG |
Weight | 73 kg |
Refrigerant Used | R134a |
Inner Cabinet | Anodised Stucco Aluminium |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
Phase | 1 Phase |
No of Lids | 2 |
Glass Type | Low Emissivity Toughened Glass |
PUF Thickness | 65 mm |
Dimensions | 1515x670x889 mm |
No of Baskets | 4 |
*Your information is safe with us.
Brand | Blue star |
Capacity | 301 ltr |
Temperature Range | -18 to -22 Degree C |
Model Name/Number | GT300HG |
Weight | 54 kg |
Refrigerant Used | R134a |
Inner Cabinet | PP |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
Phase | 1 Phase |
No of Lids | 2 |
Glass Type | Low Emissivity Toughened Glass |
PUF Thickness | 60 mm |
Dimensions | 1140x620x810 mm |
No of Baskets | 3 |
Brand | Blue star |
Capacity | 401 ltr |
Temperature Range | -18 to -22 Degree C |
Model Name/Number | GT400HG |
Weight | 61 kg |
Refrigerant Used | R134a |
Inner Cabinet | PP |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
Phase | 1 Phase |
No of Lids | 2 |
Glass Type | Low Emissivity Toughened Glass |
PUF Thickness | 60 mm |
Dimensions | 1440x620x810 mm |
No of Baskets | 4 |
Refrigerant Used | R134a |
Capacity | 220 ltr |
Model Name/Number | IKG 305 |
Brand | Celfrost |
Weight | 38 Kg |
Inner Cabinet | Anodised Stucco Aluminium |
Temperature Range | -18 to -22 Degree C |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
Phase | 1 Phase |
No of Lids | 2 |
Glass Type | Low Emissivity Toughened Glass |
PUF Thickness | 65 mm |
Dimensions | 960x525x810 mm |
No of Baskets | 1 |